| Outcome | Share of simulations |
|---|---|
| 0.5 seats | 0.9% |
| 1.8 seats | 2.7% |
| 3.2 seats | 6.5% |
| 4.5 seats | 12.2% |
| 5.8 seats | 17.7% |
| 7.2 seats | 20.1% |
| 8.5 seats | 17.7% |
| 9.9 seats | 12.2% |
| 11.2 seats | 6.5% |
| 12.6 seats | 2.7% |
| 13.9 seats | 0.9% |
Live model read · Virginia House forecast
7.2 seats across House districts in this state.MethodologyVerify the mathGenerate worksheetUpdated Jul 12, 2026