| Outcome | Share of simulations |
|---|---|
| 1.8 seats | 0.9% |
| 3.3 seats | 2.7% |
| 4.9 seats | 6.5% |
| 6.4 seats | 12.2% |
| 8.0 seats | 17.7% |
| 9.5 seats | 20.1% |
| 11.1 seats | 17.7% |
| 12.6 seats | 12.2% |
| 14.1 seats | 6.5% |
| 15.7 seats | 2.7% |
| 17.2 seats | 0.9% |
Live model read · Pennsylvania House forecast
9.5 seats across House districts in this state.MethodologyVerify the mathGenerate worksheetUpdated Jul 12, 2026