| Outcome | Share of simulations |
|---|---|
| -2.8 seats | 0.1% |
| -1.7 seats | 0.8% |
| -0.6 seats | 3.6% |
| 0.5 seats | 10.9% |
| 1.6 seats | 21.3% |
| 2.7 seats | 26.6% |
| 3.8 seats | 21.3% |
| 4.9 seats | 10.9% |
| 6.0 seats | 3.6% |
| 7.1 seats | 0.8% |
| 8.2 seats | 0.1% |
Live model read · Nevada House forecast
2.7 seats across House districts in this state.MethodologyVerify the mathGenerate worksheetUpdated Jul 12, 2026