| Outcome | Share of simulations |
|---|---|
| -0.5 seats | 0.9% |
| 0.6 seats | 2.7% |
| 1.7 seats | 6.5% |
| 2.9 seats | 12.2% |
| 4.0 seats | 17.7% |
| 5.1 seats | 20.1% |
| 6.3 seats | 17.7% |
| 7.4 seats | 12.2% |
| 8.5 seats | 6.5% |
| 9.7 seats | 2.7% |
| 10.8 seats | 0.9% |
Live model read · Arizona House forecast
5.1 seats across House districts in this state.MethodologyVerify the mathGenerate worksheetUpdated Jul 12, 2026